| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ПМ-32 Статистический анализ временных рядов и изображений 4-5 (2) | ПРО-31 Основы бизнеса и права в сфере инфокоммуникационных технологий 4-5 (2) | ||||
10:45 - 12:20 | ПИ-11 Дискретная математика и математическая логика 3-1 (2) | |||||
12:40 - 14:15 | ПРО-31 Основы бизнеса и права в сфере инфокоммуникационных технологий 3-1 (2) | |||||
14:35 - 16:10 | ||||||
16:30 - 18:05 | ||||||
18:15 - 19:50 |